UV/VIS-Photometer gehören zu den wichtigsten Geräten in der Instrumentellen Analytik, sie werden unter anderem zur Qualitätssicherung eingesetzt. Daher gibt es verschiedene Vorschriften zur Überprüfung ihrer Funktionsfähigkeit (im PhEur als "Kalibrierung" bezeichnet):
Die Absorption wird mit Hilfe eines geeigneten Filters oder mit einer Lösung aus Kaliumdichromat R bei den in der Tabelle angegebenen Wellenlängen überprüft, wobei für jede Wellenlänge der genaue Wert und die zulässige Abweichung für die spezifische Absorption angegeben sind. Die Toleranz für die Absorption beträgt ±0,01. Zur Kontrolle der Absorption wird folgende Kaliumdichromat-Lösung verwendet: 57-63mg Kaliumdichromat R, das zuvor bei 130°C bis zur Massenkonstanz getrocknet wurde, werden in Schwefelsäure (0,005 M) zu 1000,0mL gelöst.
| UVSG (The Ultraviolet Spectrometry Group, Großbritannien)a) | Europäisches Arzneibuch (PhEur)b) | |||
| Wellenlänge [nm] | A (1%, 1cm) | Soll-Bereich | A (1%, 1cm) | Soll-Bereich |
| 235 | 125,1 | 123,2-127,0 | 124,5 | 122,9-126,2 |
| 257 | 145,4 | 143,9-146,9 | 144,0 | 142,4-145,7 |
| 313 | 48,8 | 48,1-49,5 | 48,6 | 47,0-50,3 |
| 350 | 107,1 | 106,0-108,2 | 106,6 | 104,9-108,2 |

| UVSG (The Ultraviolet Spectrometry Group, Großbritannien) | Europäisches Arzneibuch (PhEur) | |||
| Wellenlänge [nm] | min. | max. | min. | max. |
| 235 | 0,739 | 0,762 | 0,738 | 0,757 |
| 257 | 0,864 | 0,882 | 0,855 | 0,874 |
| 313 | 0,289 | 0,297 | 0,282 | 0,302 |
| 350 | 0,636 | 0,649 | 0,630 | 0,649 |
(K = 0,16, Ggw. 1)
(K = 3,0E-7, Ggw. 2)
(versch. Literaturwerte: K = 43,7; 35,5; 33,0; 32,9, Ggw. 3)
Die
Abbildung links zeigt, dass die molare Absorption von Dichromat
(_________ durchgezogene Linie) größer als die von Chromat (----------
gestrichelte Linie) ist. Die gepunktete Linie (.........) ist die
Absorption des Chromats multipliziert mit zwei. An den isosbestischen Punkten von dem zweifachen Chromat (......) und Dichromat (_______ durchgezogene Linie) sollte sich die Lösung an Lambert-Beer halten. | 235 nm | 257 nm | 313 nm | 350 nm | |||||
| Instrument | min | max | min | max | min | max | min | max |
| PhEur | 0,738 | 0,757 | 0,855 | 0,874 | 0,282 | 0,302 | 0,63 | 0,649 |
| Double-beam | 0,750 | 0,754 | 0,870 | 0,872 | 0,293 | 0,295 | 0,647 | 0,646 |
| Double-beam | 0,746 | 0,744 | 0,865 | 0,865 | 0,291 | 0,299 | 0,643 | 0,648 |
| Double-beam | 0,740 | k.A. | 0,860 | k.A. | 0,287 | k.A. | 0,639 | k.A. |
| Double-beam | 0,753 | 0,749 | 0,865 | 0,864 | 0,291 | 0,295 | 0,646 | 0,642 |
| Single-beam | 0,753 | 0,749 | 0,873 | 0,870 | 0,293 | 0,292 | 0,647 | 0,645 |
| Diode Array | 0,745 | 0,746 | 0,866 | 0,867 | 0,292 | 0,292 | 0,640 | 0,641 |
| Diode Array | 0,740 | 0,742 | 0,861 | 0,864 | 0,289 | 0,290 | 0,637 | 0,639 |
| Diode Array | 0,745 | 0,745 | 0,866 | 0,867 | 0,289 | 0,290 | 0,640 | 0,640 |
| Double-beam | 0,753 | 0,757 | 0,875 | 0,876 | 0,295 | 0,295 | 0,649 | 0,648 |
| Double-beam | 0,748 | k.A. | 0,868 | k.A. | 0,291 | k.A. | 0,645 | k.A. |
| Single-beam | 0,747 | 0,742 | 0,867 | 0,862 | 0,290 | 0,289 | 0,643 | 0,643 |
| Double-beam | 0,743 | 0,744 | 0,865 | 0,866 | 0,290 | 0,290 | 0,643 | 0,644 |
| Double-beam | 0,748 | 0,748 | 0,871 | 0,859 | 0,294 | 0,292 | 0,645 | 0,646 |
| Double-beam | 0,767 | 0,768 | 0,885 | 0,886 | 0,298 | 0,299 | 0,639 | 0,641 |
| Diode Array | 0,753 | 0,742 | 0,873 | 0,862 | 0,295 | 0,289 | 0,648 | 0,639 |
| Mittelwert | 0,749 | 0,749 | 0,869 | 0,868 | 0,292 | 0,293 | 0,643 | 0,643 |
| Standardabw | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| Variationskoeff (VK%) | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 |
| 235 nm | 257 nm | 313 nm | 350 nm | |||||
| Instrument | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Brit. Arzn. | 0,751 | 0,762 | 0,864 | 0,882 | 0,289 | 0,297 | 0,636 | 0,649 |
| Double-beam | 0,750 | 0,754 | 0,870 | 0,872 | 0,293 | 0,295 | 0,647 | 0,646 |
| Double-beam | 0,746 | 0,744 | 0,865 | 0,865 | 0,291 | 0,299 | 0,643 | 0,648 |
| Double-beam | 0,740 | k.A. | 0,860 | k.A. | 0,287 | k.A. | 0,639 | k.A. |
| Double-beam | 0,753 | 0,749 | 0,865 | 0,864 | 0,291 | 0,295 | 0,646 | 0,642 |
| Single-beam | 0,753 | 0,749 | 0,873 | 0,870 | 0,293 | 0,292 | 0,647 | 0,645 |
| Diode Array | 0,745 | 0,746 | 0,866 | 0,867 | 0,292 | 0,292 | 0,640 | 0,641 |
| Diode Array | 0,740 | 0,742 | 0,861 | 0,864 | 0,289 | 0,290 | 0,637 | 0,639 |
| Diode Array | 0,745 | 0,745 | 0,866 | 0,867 | 0,289 | 0,290 | 0,640 | 0,640 |
| Double-beam | 0,753 | 0,757 | 0,875 | 0,876 | 0,295 | 0,295 | 0,649 | 0,648 |
| Double-beam | 0,748 | k.A. | 0,868 | k.A. | 0,291 | k.A. | 0,645 | k.A. |
| Single-beam | 0,747 | 0,742 | 0,867 | 0,862 | 0,290 | 0,289 | 0,643 | 0,643 |
| Double-beam | 0,743 | 0,744 | 0,865 | 0,866 | 0,290 | 0,290 | 0,643 | 0,644 |
| Double-beam | 0,748 | 0,748 | 0,871 | 0,859 | 0,294 | 0,292 | 0,645 | 0,646 |
| Double-beam | 0,767 | 0,768 | 0,885 | 0,886 | 0,298 | 0,299 | 0,639 | 0,641 |
| Diode Array | 0,753 | 0,742 | 0,873 | 0,862 | 0,295 | 0,289 | 0,648 | 0,639 |
| Mittelwert | 0,749 | 0,749 | 0,869 | 0,868 | 0,292 | 0,293 | 0,643 | 0,643 |
| Standardabw | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| Variationskoeff (VK%) | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 |

| 0,01 N H2SO4 | 0,011 N H2SO4 | |
| Anzahl Messungen | 30 | 30 |
| pH | 2,35 | 2,11 |
| mittlere Absorption | 0,855 | 0,855 |
| Standardabweichung | 0,00070 | 0,00066 |
As mentioned before, some tests were carried out to evaluate the effect of the acidity of the solutions on the final value of the absorption. A variation of even 10% in the pH has shown that it does not cause, at least not in a way that can be determined with the instruments used, any change in the absorbance value of solutions containning oexactly the sdame amount of dichromate.
Last modified: